Descrizione del prodotto
Siamo un refrigeratore professionale, uno scambiatore di calore, un condensatore, un evaporatore, un'unità Di condensazione e un fornitore del condizionatore d'aria in Cina, che ha più Di 15 anni di esperienza nella zona di HVACR.
Fabbrichiamo i prodotti di alta qualità Con il prezzo competitivo.
Specifica di condensazione dell'unità :
VANTAGGIO:
Alta efficienza, buona affidabilità , vibrazione a basso rumore e bassa, nessuna perdita
Vasta gamma dell'applicazione: Il compressore usa R22 come refrigerante. R134a, R404a, R407b e R407c egualmente sono approvati. R12 e R502 non sono suggerito dovuto il requisito internazionale di protezione dell'ambiente. La macchina può Essere utilizzata ad una temperatura bassa o su di condensazione
Prestazione eccellente: Il compressore ha un disegno scientifico della struttura, materiale rigorosamente scelto e la processione precisa ed esso è Controllata rigorosamente.
Dispositivo di sicurezza certo: Il compressore è Dotato della protezione del motore e del video di temperatura di scarico per impedire il surriscaldamento del motore e del compressore ed il funzionamento oltre pressione approvata di applicazione
CARATTERISTICHE:
1. Il compressore di Copeland è Molto certo. Può Funzionare continuamente per un tempo molto molto;
2. Bella e prova anticollisione e della pioggia durevole di disegno, di apparenza;
3. Piccoli ingombrante, conveniente per imballaggio e trasporto;
4. Installazione facile; Basamento o parete del pavimento appesa;
5. Ventilatore efficiente e potente che ha grande consumo del volume e di potere basso di scoppio;
6. Scambio di calore efficiente e disegno ultra calmo, funzionamento facile
Parametri tecnici:
Modello dell'unità | Compressore Modello | Potere | Refrigerazione capienza | Tubo specifica | In generale dimensioni (millimetro) | Montaggio dimensioni (millimetro) | ||||
CHILOWATT (CHILOWATT) | W | Silenziatore | Tubo liquido | A | B | C | a | b | ||
MGH (Z) - 28 | LA TA (Z) 28 | 2.2 | 4700 | Φ 12 | Φ 10 | 680 | 610 | 570 | 570 | 400 |
MGH (Z) - 36 | LA TA (Z) 36 | 2.95 | 6010 | Φ 16 | Φ 10 | 960 | 680 | 470 | 910 | 370 |
MGH (Z) - 40 | LA TA (Z) 40 | 3.34 | 6610 | Φ 22 | Φ 12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
MGH (Z) - 50 | LA TA (Z) 50 | 3.8 | 7400 | Φ 22 | Φ 12 | 1060 | 680 | 730 | 1025 | 400 |
MGH (Z) - 64 | LA TA (Z) 64 | 4.86 | 9780 | Φ 22 | Φ 12 | 1300 | 750 | 770 | 1250 | 420 |
MGH (Z) - 80 | LA TA (Z) 80 | 6.0 | 12380 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 800 | 970 | 1250 | 500 |
MGH (Z) - 100 | LA TA (Z) 100 | 7.0 | 14340 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 1170 | 1250 | 500 |
MGH (Z) - 125 | LA TA (Z) 125 | 9.32 | 19190 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
MGH (Z) - 160 | LA TA (Z) 160 | 11.5 | 24090 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 520 | 1250 | 500 |
MGH (Z) - 28 | LA TA (Z) 28 | 1.77 | 2730 | Φ 12 | Φ 10 | 680 | 610 | 520 | 570 | 400 |
MGM (Z) - 36 | LA TA (Z) 36 | 2.4 | 3560 | Φ 16 | Φ 10 | 880 | 680 | 470 | 840 | 490 |
MGM (Z) - 50 | LA TA (Z) 50 | 2.98 | 4280 | Φ 22 | Φ 12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
MGM (Z) - 64 | LA TA (Z) 64 | 3.95 | 5690 | Φ 22 | Φ 12 | 1060 | 680 | 670 | 1025 | 400 |
MGM (Z) - 80 | LA TA (Z) 80 | 5.0 | 7330 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 420 |
MGM (Z) - 100 | LA TA (Z) 100 | 5.73 | 8210 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 800 | 770 | 1250 | 500 |
MGM (Z) - 125 | LA TA (Z) 125 | 7.6 | 11450 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 970 | 1250 | 500 |
MGM (Z) - 160 | LA TA (Z) 160 | 8.95 | 14460 | Φ 28 | Φ 16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
Applicazione
Applicazione di condensazione dell'unità :
1. Conservazione frigorifera di verdure
2. Conservazione frigorifera della frutta
3. Conservazione frigorifera dei pesci
4. Congelatore
5. Congelatore ad aria compressa
6. Magazzino dell'alimento frozen
7. Stanza della gelata del ristorante
8. Di congelatore di verdure automatici
9. Protezione dell'alimento del contenitore
10. Stanza pulita farmaceutica