Descrizione del prodotto
Acciaio inossidabile dell'ossido nero/CNC del acciaio al carbonio/acciaio che lavora per i ricambi auto
Speriamo di cooperare con voi e di svilupparci insieme!
| 1 | Tipo di affari: | Fornitore del ODM di OEM& (servizi lavoranti di CNC di abitudine) |
| 2 | Gamma di prodotti: | Parti automatiche di /Moto, pezzi meccanici, illuminanti le componenti, gli accessori del hardware, i prodotti del motore elettrico, ecc |
| Macchinario agricolo, apparecchi elettrici, hardware della mobilia | ||
| 3 | Materiali: | Alluminio: AL6061, AL6082, AL7075, AL5052, etc^ |
| Acciaio: S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C, ecc… | ||
| Ferro: 1C45, Y15, C1211, SUM2212L14, 1215, Letc… | ||
| Acciaio inossidabile: SUS304, SUS303, SU316L, SUS440C, etc^ | ||
| 4 | Lavorare: | pulitura, girando, macinando, perforare, stridente |
| 5 | Trattamento di superficie: | Il polacco, sbavante, piatto di Chrom, Ni placcato, Zine ha placcato, platinng d'argento |
| Anodizzazione libera, il nero d'anodizzazione, nitrurazione di carburazione, trattamento termico, ecc… | ||
| 6 | Formato di DRW: | DWG, STP, pdf, IGS, PUNTO, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, ecc… |
| 7 | Strumentazione: | Fresatrici di CNC, torni di CNC, tornio obliquo di NC della guida |
| 8 | Strumentazione di rilevazione: | Esagono CMM, calibro di altezza di TESA, strumento di misura di immagine bidimensionale, |
| Proiettore, micrometro, ecc… | ||
| 9 | Sistema di controllo di qualità : | Controllo 100% prima della spedizione La qualità Del → del → OQC/FQC del → IPQC di IQC protesta verifica & Addestramento del → di risposte |
| 10 | Certificazione: | ISO9001: 2008 |
| 11 | Termine di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| 12 | Termini commerciali: | FOB, CFR |
| 13 | Termine di consegna: | 10-15Days (secondo l'ordine) |
| 14 | I nostri vantaggi: | Qualità Certa |
| Prezzo competitivo | ||
| Alta precisione, alta qualità , tolleranza stretta | ||
| Miglioramento continuo | ||
| Prodotti senza difetti | ||
| Consegna di tempo d'inserimento | ||
| Soddisfazione del cliente | ||
| Servizio After-Sales eccellente |




