Descrizione del prodotto
Macchina idraulica d'acciaio di rettificazione superficiale della macchina MY820 di rettificazione superficiale



Applicazione:
Applicabile a tutti i generi di elaborare il macchinario, i ricambi auto, il dispositivo, l'acciaio magnetico, muffa parte l'industria di trasformazione
La macchina utensile può Essere fatta delle parti stridenti dell'acciaio, del ferro, della ceramica e di metallo non ferroso
Parametri tecnici principali del prodotto:



Applicabile a tutti i generi di elaborare il macchinario, i ricambi auto, il dispositivo, l'acciaio magnetico, muffa parte l'industria di trasformazione
La macchina utensile può Essere fatta delle parti stridenti dell'acciaio, del ferro, della ceramica e di metallo non ferroso
Parametri tecnici principali del prodotto:
| Specifiche | Unità | MY820 | |||||
| stazione di lavoro | Formato del Worktable (L * W) | millimetro | 480× 200 | ||||
| Corsa massima della tabella | millimetro | 530× 220 | |||||
| Scanalatura della Tabella T (larghezza di scanalatura di numero di scanalatura x) | millimetro | 1× 14 | |||||
| Testa stridente | Il formato della mola (O. D * w * identificazione. ) | millimetro | φ 200× 20× Φ 31.75 | ||||
| Striscia di mezzeria dell'asse di rotazione di distanza alla tabella di funzionamento | millimetro | 450 | |||||
| Velocità Della mola | 50HZ | r/min | 2850 | ||||
| 60HZ | r/min | 3440 | |||||
| La quantità Di alimentazione | Velocità (destra e sinistra) longitudinale della Tabella | m/min | 3-20 | ||||
| Alimentazione (anteriore e posteriore) trasversale del volante dell'alimentazione della Tabella | Volante per girata | millimetro | 2.5 | ||||
| Volante per grata | millimetro | 0.02 | |||||
| (Su e giù ) l'alimentazione verticale del volante dell'alimentazione | Volante per girata | millimetro | 1.25 | ||||
| Volante per grata | millimetro | 0.01 | |||||
| Circuito idraulico | Motore idraulico | chilowatt | 1.5 | ||||
| pressione di esercizio | Mpa | 3 | |||||
| Capienza del serbatoio di combustibile | L | 80 | |||||
| Portata massima | L/min | 18 | |||||
| Potere del motore | Motore dell'asse di rotazione | chilowatt | 1.1 | ||||
| Motore di raffreddamento | W | 40 | |||||
| esattezza di funzionamento | La superficie trattata del livello basso del grado parallelo | millimetro | 300: 0.005 | ||||
| Rugosità Di superficie | μ M | Ra0.32 | |||||
| Peso della macchina | Peso netto | chilogrammo | 850 | ||||
| Peso lordo | chilogrammo | 950 | |||||
| Formato esterno (L * w * h) | millimetro | 1680x1140x1760 | |||||
| Formato dell'imballaggio (L * w * h) | millimetro | 1730x1170x1940 | |||||



