Descrizione del prodotto
SPECIFICA
| Maschere del prodotto | MODELLO NO. | YLRS-V3 | |
| Caratteristica di prodotto | Hot& Cold, erogatore dell'acqua stagnante del pavimento, bottiglie inferiori di caricamento, senza bambino-serratura per acqua calda | ||
| Specifica di prodotto | Serbatoi del SUS 304, grandi tubi del gel del silicone dell'alimento | |
| Alimentazione elettrica | CA 220-240V/50-60HZ | ||
| Controllo del livello d'acqua | Galleggiante di buona qualità Per gestire il livello d'acqua all'interno del serbatoio freddo | ||
| Pompa | Buona qualità Per la pompa, funzionare quando l'acqua riempie nel serbatoio freddo | ||
| Assorbimento di corrente di energia | Freddo: 90W, caldo: 550W | ||
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del compressore | ||
| Refrigerante | R134A | ||
| Gamma di temperature | 6-10º C | ||
| Controllo di temperatura | Termostato (6 " ) | ||
| Volume di serbatoio | 3.2L | ||
| Tipo del riscaldatore | Riscaldatore interno | ||
| Tipo del serbatoio | Serbatoio della saldatura | ||
| Intervallo del Temp | 85-95º C | ||
| Controllo del Temp | Termostato bimetallico | ||
| Volume di serbatoio | 1 litro | ||
| Colori disponibili | Decorazione di White& Black | ||
| Peso del prodotto | 14KGS | ||
| Peso inscatolato prodotto | 15KGS | ||
| Dimensioni del prodotto | 36X33X102CM | ||
| Dimensione inscatolata prodotto | 39X36X105CM | ||
| Quantità Di caricamento | 456PCS/40HQ | ||
| UNA GARANZIA DI ANNO | |||



I NOSTRI ONORI

FLUSSO DI PRODUZIONE

PROFILO DI AZIENDA

I NOSTRI DISEGNI DELL'IMBALLAGGIO

MASCHERE DI CARICAMENTO

MOSTRE

COME METTERSI IN CONTATTO CON GLI STATI UNITI

