Descrizione del prodotto
Cella di caricamento del tasto del caricamento | Celle di caricamento del tasto del caricamento
Prodotto Discription:
QH-62B le celle di caricamento sono disponibili nella capienza di 5kg a 500kg.
Lega. costruzione con il tipo a forma di della rotella,
Sigillato adesivo del silicone, emerge anodizzato ed anticorrosivo
Struttura integrale ed installazione facile
Adatto scale della pesa a bilico e del veicolo.
Caratteristiche:
Capienza: 5kg a 500kg
Alto esattezza
Fascio parallelo dell'alluminio
Installazione integrale
la lunghezza di cavo ha potuto essere ha scelto dall'applicazione del cliente
Collegamento e dimensioni elettrici:

Caratteristiche tecniche:
Specifiche: | ||||
capienza | chilogrammo | 5,10,20,30,50,100,200,300,500 | ||
sovraccarico sicuro | %FS | 120 | ||
ultimo sovraccarico | %FS | 150 | ||
uscita rated | mV/V | 1.0 ± 0. 2 | ||
tensione di eccitazione | VCC | 10 | ||
errore unito | %FS | ± 0. 3 | ± 0. 5 | ± 1 |
squilibrio zero | %FS | ± 2 | ||
non linearità | %FS | ± 0. 3 | ± 0. 5 | ± 1 |
isteresi | %FS | ± 0. 3 | ± 0. 5 | ± 0.5 |
ripetibilità | %FS | ± 0.1 | ± 0. 2 | ± 0. 2 |
strisciamento | %FS/30min | ± 0. 1 | ± 0. 2 | ± 0. 3 |
resistenza di input | Ω | 350 ± 10 | ||
resistenza di uscita | Ω | 351 ± 4 | ||
resistenza di isolamento | M. Ω | ≥ 5000 @ 50 VCC | ||
intervallo di temperatura di funzionamento | ºC | -10 ~ +60 | ||
gamma di temperature compensativa | ºC | - 10 ~ +40 | ||
coefficente di temperatura della PORTATA | %FS/10ºC | ± 0. 05 | ± 0. 1 | ± 0. 2 |
un coefficente di temperatura di ZERO | %FS/10ºC | ± 0. 05 | ± 0. 1 | ± 0. 2 |
Collegamento elettrico:
Bianco rosso del segnale verde del nero Signal+ di eccitazione di Excitation+
cavo schermato Quattro-memoria con polietilene. Il cavo non è connesso con elastomero
Lunghezza di cavo: 0.45 m.
Cavo diametro : 4 ±0.2 millimetri
La lunghezza di cavo ha potuto essere ha scelto dal cliente'applicazione di s