Descrizione del prodotto
Caratteristica di prodotto
Caricamento di superficie incurvato, alta precisione ed alta affidabilità . Installazione e cambiamento facili
Trasportare la scala su autocarro, la scala ferroviaria, la scala della rotella dell'asse, la scala del pavimento, scala del magazzino
Alternativa
Vishay Sensortronics: 65058, 65058S
Vishay onora: 5303.9303
Vishay Celtron: CLB
Vishay Tedea-Huntleigh: 4158
| Formato: millimetro | Capienza | ||
| 10-25klb | 40klb | 50-75klb | |
| L | 196.9 | 260.4 | 260.4 |
| L1 | 165.1 | 215.9 | 215.9 |
| L2 | 125.1 | 162.4 | 162.4 |
| L3 | 42.9 | 49.3 | 62 |
| H | 49.3 | 62 | 74.7 |
| H1 | 43.2 | 53.3 | 67.3 |
| R1 | 19.1 | 25.4 | 25.4 |
| R2 | 22.9 | 28.5 | 34.8 |
| ФC | 17.3 | 21 | 27 |
Specifiche
| Capienza | 10~75klb | Resistenza di input | 750± 10Ω |
| Routpu atedt | 3.0mV/V± 0.1% | Resistenza di uscita | 702± 3Ω |
| Errore totale | 0.03, C3 | Sovraccarico sicuro | 150%F. S |
| Si insinuano 30 minuti | < ± 0.02%F. S | Ultimo sovraccarico | 200%F. S |
| Portata di effetto di temperatura | < ± 0.02%F. S/10º C | Tensione di eccitazione | 10V AC/DC |
| Effetto di temperatura zero | < ± 0.02%F. S/10º C | Tensione massima di eccitazione | 15V AC/DC |
| Gamma di temperature compensativa | - 10~+40º C | Resistenza di isolamento | ≥ 5000MΩ |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | - 30~+70º C | Protezione dell'ambiente | IP68 |
| Equilibrio zero | ± 1%F. S | Materiale Permettere l'acciaio Acciaio inossidabile | |
| Cavo: 10m@10, 20, 25, 40klb; 16m@50, 60, 75klb Estorcere: +Exc (Colore rosso); -Eccetto (Il nero); +Sig (Verde); -Sig (Bianco) ![]() | |||
