Descrizione del prodotto
Timpano mescolantesi | |||
Volume mescolantesi | 1.2-4 M3 | ||
Volume geometrico | 5.3 M3 | ||
Uscita concreta | 3.5 M3/batch, 14 M3/ora | ||
Velocità Girante del timpano | 20 giri/min. | ||
Angolo di vuotamento del timpano | 270° |
Motore | |||
Marca | YUCHAI (Cummins Engine facoltativo) | ||
Modello | YCD4J22G | ||
Tipo | In linea, 4-Cylinder, Turbo si è Caricato e raffreddato ad acqua, | ||
Potere Rated | 85 chilowatt (116HP) @ 2400 giri/min. | ||
Coppia di torsione massima: | 390 N. M @2000 RPM | ||
Standard di emissione | Euro II |
Telaio | |||
Struttura | Telaio articolato | ||
Attrezzo di trasmissione | Automatico, spostamento di 4F+ 4R | ||
Azionamento & Dirigere | azionamento a 4 ruote (4x4), direzione articolata idraulica | ||
Interasse | 2900 millimetri | ||
Impronta | 1705 millimetri | ||
Assi | Asse motore del riduttore del rotella-lato di Outsize | ||
Formato del pneumatico | Fuori dal tipo d'acciaio del cavo della strada, 1670-20, PR14 |
Pala & Scivolo di caricamento | |||
Capienza volumetrica | 600L | ||
Numero dei tempi di caricamento della pala del timpano pieno | Intorno 6 volte | ||
Scivolo | 2 pc. Di scarico delle estensioni dello scivolo. Manualmente girando a 90 gradi |
Baracca | |||
Tipo | Tipo carrozza anteriore closed dei FOPS & Dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO | ||
Controllo della barra di comando | controllo della Doppio-barra di comando il circuito idraulico | ||
Pesatura del sistema | Facoltativo. “Le celle di caricamento„ stanno comportando sul timpano ed i dati tecnici video sul pesatore del caricatore a pale all'interno della baracca | ||
Sistema di condizionamento d'aria | Condizionatore d'aria di raffreddamento & Di riscaldamento |
Sistema a acqua | |||
Capienza massima di aspirazione dell'acqua | 550 l/min. (Pompa ad acqua idraulica autoadescante) | ||
Capienza del serbatoio di acqua | 2x310 L. |
Sistema elettrico | |||
Alternatore | 24V-1500W | ||
Batteria: | 2x12V-80AH |
Veicolo | |||
Massimo che determina velocità | 25.0km/h | ||
Pendenza | 40% completamente caricato | ||
Raggio di giro minimo | 5.3 m. | ||
Peso di gestione | 7.200 chilogrammi | ||
Carico utile massimo | 8.400 chilogrammi | ||
Peso lordo massimo | 15.600 chilogrammi | ||
Formato generale (L× W× H) | 7830 millimetri di × 2680 millimetri di × 3300 millimetro (4170 millimetri di altezza completa) |
Assistere la capienza della ricarica | |||
Serbatoio di combustibile: | 75L | ||
Capienza totale del circuito idraulico: | 75L | ||
Olio per motori: | 16L |
Accessori facoltativi: | |||
Dongfeng Cummins Engine | |||
Foton Cummins Engine | |||
Unità Di pesatura elettronica | |||
Centralizzato ungendo sistema |



> > FAQ< <
1. Q: Che cosa è Il vostro MOQ?
A: Un'unità
2. Q: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Siamo un fornitore da 15 anni con la nostra propria fabbrica in Shandong.
3. Q: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
A: Accettiamo sia T/T che L/C.
4. Q: È L'OEM disponibile?
A: Sì , offriamo il servizio personalizzato secondo le vostre richieste.
5. Q: Offrite i pezzi di ricambio liberi?
A: Sì , i regali differenti sono dati secondo il valore delle merci che comprate


